সরকারি নার্সিং কলেজের তালিকা - (আপডেট ২০২৩)
বাংলাদেশে মোট ১৩৮ টি সরকারি নার্সিং কলেজ রয়েছে এবং মোট ৬,৯৬০ টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি ডিপ্লোমা নার্সিং কলেজ ৪৬ টি (আসন ২৭৩০টি) ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফেরি কলেজ ৬০ টিতে আসন ১৭৭৫ টি। সরকারি বি.এস.সি নার্সিং কলেজ আছে ১৩ টি, পোস্ট বেসিক বি.এস.সি নার্সিং কলেজ ১০ টি এবং পোস্ট বেসিক বি.এস.সি ইন মিডওয়াইফেরি কলেজ ০৪টি রয়েছে এবং এম.এম.সি নার্সিং কলেজ আছে ২টি।
নিচে তালিকা আকারে সকল কলেজের নাম, ঠিকানা এবং আসন সংখ্যা দেয়া হয়েছে।
নিচে তালিকা আকারে সকল কলেজের নাম, ঠিকানা এবং আসন সংখ্যা দেয়া হয়েছে।
- সরকারি ডিপ্লোমা নার্সিং কলেজ ৪৬ টি
- সরকারি মিডওয়াইফেরি কলেজ ৬০ টি
- সরকারি BSC নার্সিং কলেজ ১৩ টি
- সরকারি পোস্ট বেসিক BSC নার্সিং কলেজ ১০ টি
- সরকারি পোস্ট বেসিক BSC ইন মিডওয়াইফেরি কলেজ ০৪টি
- সরকারি MSC নার্সিং কলেজ ০২ টি
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কলেজঃ
ক্রম | সরকারি নার্সিং কলেজ/ ইনস্টিটিউটের নাম ও ঠিকানা | ডিপ্লোমা ইন নার্সিং | ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াই-ফেরি |
১ | নার্সিং ইন্সটিটিউট, মিডফোর্ড, ঢাকা | ৮০ | ২৫ |
২ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, কুমিল্লা | ৮০ | ২৫ |
৩ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, ফরিদপুর | ৮০ | ২৫ |
৪ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, খুলনা | ৮০ | ২৫ |
৫ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, বগুড়া | ৮০ | ৫০ |
৬ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, দিনাজপুর | ৮০ | ২৫ |
৭ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, নোয়াখালী | ৮০ | ২৫ |
৮ | পাবনা নার্সিং কলেজ , পাবনা | ৮০ | ২৫ |
৯ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, যশোর | ৮০ | ২৫ |
১০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া | ৮০ | ২৫ |
১১ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, টাংগাইল | ৮০ | ২৫ |
১২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি | ৮০ | ২৫ |
১৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী | ৮০ | ২৫ |
১৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
১৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
১৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চুয়াডাঙ্গা | ৫০ | ২৫ |
১৭ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাগুরা | ৫০ | ২৫ |
১৮ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, কক্সবাজার | ৫০ | ২৫ |
১৯ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মৌলভীবাজার | ৫০ | ২৫ |
২০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, শেরপুর | ৫০ | ২৫ |
২১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাপাই-নবাবগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
২২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট | ৫০ | ২৫ |
২৩ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, সাতক্ষীরা | ৭০ | ২৫ |
২৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঠাকুরগাঁ | ৫০ | ২৫ |
২৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী | ৫০ | ২৫ |
২৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ৭০ | ২৫ |
২৭ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, ফেনী | ৫০ | ২৫ |
২৮ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট | ৫০ | ২৫ |
২৯ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম | ৫০ | ২৫ |
৩০ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, ভোলা | ৫০ | ২৫ |
৩১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নেত্রকোণা | ৫০ | ২৫ |
৩২ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, গোপালগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
৩৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মাদারীপুর | ৫০ | ২৫ |
৩৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর | ৫০ | ২৫ |
৩৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, বরগুনা | ৫০ | ২৫ |
৩৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ | ৫০ | ২৫ |
৩৭ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, নীলফামারী | ৫০ | ২৫ |
৩৮ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পঞ্চগড় | ৫০ | ২৫ |
৩৯ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
৪০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জামালপুর | ৫০ | ২৫ |
৪১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ | ৫০ | ২৫ |
৪২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর | ৫০ | ২৫ |
৪৩ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, হবিগঞ্জ | ৫০ | ২৫ |
৪৪ | তাজউদ্দীন আহমেদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর | ৫০ | ২৫ |
৪৫ | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | ৫০ | ২৫ |
৪৬ | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | ৫০ | ২৫ |
৪৭ | ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | -- | ৫০ |
৪৮ | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | -- | ৫০ |
৪৯ | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | -- | ৫০ |
৫০ | চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম | -- | ৫০ |
৫১ | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | -- | ৫০ |
৫২ | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | -- | ৫০ |
৫৩ | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | -- | ৫০ |
৫৪ | ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম | -- | ৫০ |
৫৫ | বগুড়া নার্সিং কলেজ,শঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া | -- | ৫০ |
৫৬ | মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, সদর হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ | -- | ৫০ |
৫৭ | নার্সিং ও মিডওয়াইফেরি কলেজ, দিনাজপুর | -- | ২৫ |
৫৮ | কলেজ অব নার্সিং শেরে বাংলা নগর, ঢাকা | -- | ২৫ |
৫৯ | কীর্তিপাশা নারাসিং কলেজ, কিশোরগঞ্জ | -- | ২৫ |
মোট আসন = | ২,৭৩০ | ১,৭৭৫ |
বি:দ্র: আরো কয়েকটি সরকারি নার্সিং কলেজ পক্রিয়াধীন রয়েছে যেগুলোতে এখনো পাঠদান শুরু না হওয়ায় এখানে যুক্ত করা হয়নি।
আরো পড়ুন...
বি.এস.সি নার্সিং কলেজঃ
ক্র. | সরকারি বি.এস.সি নার্সিং কলেজের নাম ও ঠিকানা | সিট |
১. | ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ১০০ |
২. | কলেজ অব নার্সিং শেরেবাংলা নগর, ঢাকা | ১০০ |
৩. | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | ১০০ |
৪. | তাজউদ্দিন আহমেদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর | ১০০ |
৫. | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | ১০০ |
৬. | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | ১০০ |
৭. | চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্রগ্রাম | ১০০ |
৮. | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | ১০০ |
৯. | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | ১০০ |
১০. | দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর | ১০০ |
১১. | মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, মানিকগঞ্জ | ১০০ |
১২. | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | ৫০ |
১৩. | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | ৫০ |
১৪ | ফ্যাকাল্টি অব নার্সিং, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা | ২৫ |
১৫ | আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা | ৬০ |
১৬ | আর্মি নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম | ৫০ |
১৭ | আর্মি নার্সিং কলেজ, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর | ৫০ |
১৮ | আর্মি নার্সিং কলেজ, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া | ৫০ |
১৯ | আর্মি নার্সিং কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা | ৫০ |
২০ | আর্মি নার্সিং কলেজ, যশাের সেনানিবাস, যশাের | ৫০ |
মোট আসন = ১২০০ |
আরো পড়ুন...
পোস্ট বেসিক বি.এস.সি নার্সিং কলেজঃ
ক্র. | সরকারি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজের নাম ও ঠিকানা | পোস্ট বেসিক বি.এস.সি ইন নার্সিং | পোস্ট বেসিক বি.এস.সি ইন মিডওয়াইফেরি |
১. | ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম | ১২৫ | ২০ |
২. | বগুড়া নার্সিং কলেজ,শঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাস:, বগুড়া | ১২৫ | ২০ |
৩. | খুলনা নার্সিং কলেজ, খুলনা | ১২৫ | ২০ |
৪. | কলেজ অব নার্সিং, মহাখালী, ঢাকা | ১২৫ | ২০ |
৫. | তাজউদ্দিন আহমেদ নার্সিং কলেজ, গাজীপুর | ১২৫ | -- |
৬. | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাস:, বরিশাল | ২০ | -- |
৭. | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাস:, সিলেট | ২০ | -- |
৮. | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | ২০ | -- |
৯. | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | ২০ | -- |
১০. | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | ২০ | -- |
. | মোট আসন = | ৭২৫ | ৮০ |
এম.এস.সি নার্সিং কলেজঃ
সরকারি MSC নার্সিং কলেজ ২ টি। যথাঃ১। জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মুগদা, ঢাকা
—আসন ১২০ টি।
২। কলেজ অব নার্সিং, মহাখালী, ঢাকা
—আসন ১৫০ টি